400-788-9866
158-2142-0202
韩经理
186-2162-8818
彭经理
东台城东新区经四路西侧、纬一路北侧
气动葫芦是以压缩空气为动力推动气动马达旋转,经变速箱增大了扭矩后带动链轮旋转带动链条完成起吊工作的。它主要由气动马达、行星减速器、手控阀,主控阀, 吊挂总成、制动机构、起重链条、等部分组成。
气动葫芦是以压缩空气为动力推动气动马达旋转,经变速箱增大了扭矩后带动链轮旋转带动链条完成起吊工作的。它主要由气动马达、行星减速器、手控阀,主控阀, 吊挂总成、制动机构、起重链条、等部分组成。气动葫芦可配合防爆型手拉小车或气动小车组成移动式气动起重工具。起吊机构通过控制主控阀,来实现起吊重物的升、降,通过开闭制动器达到起升、下降定位制动。环链气动葫芦确保起吊作业的安全,气动葫芦起吊机构整体可固定使用。
气动葫芦的特性优点:
1.安全防爆
-采用压缩空气为动力,100%工作循环.气动葫芦可以连续运行,因为气动马达不会发热.运行的空气压力将灰尘、污垢、湿气和腐蚀性气体挡在壳体之外,无电气危险,由于不使用电力,在爆炸环境中免受电击,使用空气动力是明显的优势,气动葫芦无火花运行,安全防爆。
2.可调速度
-在提升或下降时,可无级调速;运行速度快,是电动葫芦的3倍;手拉葫芦的5-10倍。
3.过载保护、断气保护
避免气源突然中断造成载重物突然掉落。使产品拥有更进一步的品质保证, 避免载重物超载对产品造成损伤。
4.操作简单
拉杆控制操作简单易于控制,在提升或下降时,从而可以迅速的响应手柄输出的动作。
5.清洁环保、安全可靠
内部润滑系统消除了空气污染。适合在潮、湿、高粉尘等特殊或恶劣的环境里工作。
6.搬运省力
气动葫芦除了注重外型的美观,比电动葫芦体积小,重量轻,易于搬运,以及产品结构设计坚实,使得操作可靠、维护量小。
7.故障率低、经久耐用
气动葫芦经久耐用,使用寿命比一般同类产品有明显延长。
沪工气动葫芦优势:
1.安全一采用压缩空气为动力,无火花运行,安全防爆。
2.具有断气保护功能,即便突然切断气源,重物也不会坠落。
3.具有过载保护功能,无法提起超过额定负载的重量。
4.高效一工作效率高,具有同类产品无法达到的提升速度。
5.具有无极变速功能,可根据吊起重量自由控制上升速度。
6.精准一控制手柄可调节进气量大小,精准控制。
7.节能一体积小,重量轻。

参数:
型号 | 单位 | GTH25-1 | GTH50-1 | GTH500-1 | GTH1T-1 | GTH2T-2 | GTH3T-3 |
A | mm | 616 | 616 | 616 | 616 | 635 | 616 |
B | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 315 | 310 |
C | mm | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 128.6 | 146 | 128.6 |
D | mm | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 181.4 | 185 | 181.4 |
E | mm | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 140 | 145.5 |
F | mm | 258 | 258 | 258 | 258 | 150 | 258 |
G | mm | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 105.5 | 295 | 105.5 |
J | mm | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 65 | 55.5 |
K | mm | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 26 | 23.5 |
H1 | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | 460 |
H2 | mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 165 | 260 |
φd | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 48 | 35 |
N | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 |
沪工工业用挂钩式气动葫芦参数:
单位 unit | GTHI25-1 | GTH250-1 | GTH500-1 | GTHIT-2 | GTH2T-2 | GTH3T-3 | ||||||||
气压 | Mpa | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | 0.4 | 0.63 | |
载荷Capacity | 公斤(KG) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |||||||
链条数 | 根 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
马达输出功率 | 千瓦(EW) | 0. 6 | 1 | 0. 6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | |
提升高度 | 米(M) | 2~20 (标准高度为3米) | ||||||||||||
满载提升速度 | 米/分钟 | 18 | 20 | 12 | 15 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2.1 | 4.5 | 1.8 | 2.3 | |
空载提升速度 | 米/分钟 | 30 | 35 | 25 | 30 | 17 | 20 | 7 | 9 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | |
满载下降速度 | 米/分钟 | 27 | 36 | 13 | 15 | 16 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
满载耗气量-提升 gas -consuption increase | 立方米/分钟(m³/nin) | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | |
满载耗气量下降 | 立方米/分钟(m³/min) | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | |
链条尺寸 | mm | 6. 3*19 | 6. 3*19 | 6. 3*19 | 6. 3*19 | 7*21 | 7*21 | |||||||
链条重量 | kg/米 | 0. 9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1. 0 | 1.0 | |||||||
标配重量 | 千克(kg) | 22 | 22 | 24 | 27 | 38 | 48 | |||||||
控制器气管长度 | 米(m) | 2~5 (标准为3米) | ||||||||||||
满载噪音-提升 | 分贝(dB) | 73 | 77 | 74 | 78 | 75 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 80 | 82 | |
满载噪音-下降 | 分贝(dB) | 80 | 83 | 80 | 83 | 84 | 86 | 85 | 88 | 85 | 88 | 85 | 88 | |
气管接头Tracheal joint | (in) | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/8NPT | |||||||
气管尺寸(内径 ) | 毫米(mn) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
