400-788-9866
158-2142-0202
韩经理
186-2162-8818
彭经理
东台城东新区经四路西侧、纬一路北侧
无轨电动行走龙门吊是无轨电动运行、可随意转向、负重时助力行走,可选配驱动装置带离合器,电动、手动可转换。根据您的要求,可根据场地及使用情况选配PT系列龙门吊各种型式立腿。
产品介绍
无轨电动行走龙门吊是无轨电动运行、可随意转向、负重时助力行走,可选配驱动装置带离合器,电动、手动可转换。根据您的要求,可根据场地及使用情况选配PT系列龙门吊各种型式立腿。

| 型号 | 额定载重(T) | 总高度(MM) | 额定吊高(MM) | 外跨(MM) | 内跨(MM) | H值(MM) |
| Pt1-1 | 1 | 2000 | 1390 | 2000 | 1760 | |
| 1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 410 | |
| 1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 410 | |
| 1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 410 | |
| 1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 410 | |
| 1 | 6000 | 5340 | 5000 | 4760 | 410 | |
| 2 | 2000 | 1215 | 2000 | 1720 | 535 | |
| 2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 535 | |
| 2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 535 | |
| 2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 535 | |
| 2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 535 | |
| 2 | 6000 | 5215 | 5000 | 4720 | 535 | |
| 3 | 2000 | 1015 | 2000 | 1660 | 685 | |
| 3 | 3000 | 2015 | 3000 | 266 | 685 | |
| 3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 685 | |
| 3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 685 | |
| 3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 685 | |
| 3 | 6000 | 5015 | 5000 | 4660 | 685 | |
| 5 | 2000 | 910 | 2000 | 1560 | 740 | |
| 5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 740 | |
| 5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 740 | |
| 5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 740 | |
| 5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 740 | |
| 5 | 6000 | 4910 | 5000 | 4560 | 740 | |
| 10 | 2000 | 670 | 2000 | 1560 | 880 | |
| 10 | 3000 | 1670 | 3000 | 2560 | 880 | |
| 10 | 4000 | 2670 | 4000 | 3560 | 880 | |
| 10 | 5000 | 3670 | 4000 | 3560 | 880 | |
| 10 | 5000 | 3670 | 5000 | 4560 | 880 | |
| 10 | 6000 | 4670 | 5000 | 4560 | 880 |
